ملحقات الكابلات
قفاز تفرع حراري ZT لأربعة قلوب
جسم بأربعة مخارج. يعرض الجدول القطر الداخلي وسماكة جدار المدخل والفروع.
المقاسات والمواصفات
الوحدات مذكورة في عناوين الأعمدة.
| الطراز | القطر الداخلي للجسم D (مم) | قطر الفرع الداخلي d (مم) | سماكة الجسم T (مم) | سماكة الفرع t (مم) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT-4.0 | 32 ± 2 | 13.0 ± 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 1.3 ± 0.2 | اطلب هذا المقاس |
| ZT-4.1 | 42 ± 2 | 16.0 ± 0.5 | 2.4 ± 0.3 | 1.3 ± 0.2 | اطلب هذا المقاس |
| ZT-4.2 | 60 ± 2 | 26.0 ± 0.5 | 2.4 ± 0.3 | 1.3 ± 0.2 | اطلب هذا المقاس |
| ZT-4.3 | 70 ± 3 | 33 ± 1 | 2.4 ± 0.3 | 1.4 ± 0.2 | اطلب هذا المقاس |
| ZT-4.4 | 90 ± 4 | 39 ± 1 | 2.4 ± 0.3 | 1.4 ± 0.2 | اطلب هذا المقاس |
