الأسلاك والكابلات
كابل قدرة XLPE نحاسي أحادي القلب
موصل نحاسي وعزل XLPE وغلاف PVC دون تدريع. اختر المقطع وقطر الغلاف من الجدول.
المقاسات والمواصفات
الوحدات مذكورة في عناوين الأعمدة.
| المقطع الاسمي (مم²) | سماكة العزل (مم) | سماكة الغلاف (مم) | القطر الخارجي ØD (مم) | الكتلة التقريبية (كغ/كم) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | اطلب هذا المقاس |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | اطلب هذا المقاس |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | اطلب هذا المقاس |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | اطلب هذا المقاس |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | اطلب هذا المقاس |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | اطلب هذا المقاس |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | اطلب هذا المقاس |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | اطلب هذا المقاس |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | اطلب هذا المقاس |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | اطلب هذا المقاس |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | اطلب هذا المقاس |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | اطلب هذا المقاس |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | اطلب هذا المقاس |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | اطلب هذا المقاس |
