الأسلاك والكابلات
كابل تمديد PVC مسطح بقلبين
قلبان معزولان أحمر وأسود داخل غلاف أبيض مسطح. يعرض الجدول أدنى وأقصى عرض وارتفاع.
المقاسات والمواصفات
الوحدات مذكورة في عناوين الأعمدة.
| المقطع الاسمي (مم²) | سماكة العزل (مم) | سماكة الغلاف (مم) | الحد الأدنى W × H (مم) | الحد الأقصى W × H (مم) | الكتلة التقريبية (كغ/كم) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | اطلب هذا المقاس |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | اطلب هذا المقاس |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | اطلب هذا المقاس |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | اطلب هذا المقاس |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | اطلب هذا المقاس |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | اطلب هذا المقاس |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | اطلب هذا المقاس |
