مجموعة خبي هواتونغ للأسلاك والكابلات
كابل قدرة XLPE بقلبين وتأريض
قلبان عاملان وقلب تأريض تحت غلاف PVC 5V-90 أسود. المقاطع مدرجة منفصلة.
المقاسات والمواصفات
الوحدات مذكورة في عناوين الأعمدة.
| المقطع الاسمي (مم²) | سماكة العزل (مم) | مقطع التأريض (مم²) | عزل التأريض (مم) | سماكة الغلاف (مم) | القطر الخارجي ØD (مم) | الكتلة التقريبية (كغ/كم) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | اطلب هذا المقاس |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | اطلب هذا المقاس |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | اطلب هذا المقاس |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | اطلب هذا المقاس |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | اطلب هذا المقاس |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | اطلب هذا المقاس |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | اطلب هذا المقاس |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | اطلب هذا المقاس |
المصدر الفني · هواتونغ · جدول المنتج
