Cable accessories
JY1 low-voltage heat-shrink tube
1 kV insulation tube. Expanded and recovered bores and wall thickness are listed for sizing over the component.
Sizes & specifications
Units are given in the column headings.
| Model | Expanded ID D₁ (mm) | Recovered ID D₂ (mm) | Recovered wall t (mm) | Overall L (mm) | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|
| JY1-12/5 | 12 | 6 | 1.2 ± 0.1 | 600 / 1000 | Request this size |
| JY1-20/8 | 20 | 9 | 1.5 ± 0.1 | 600 / 1000 | Request this size |
| JY1-30/10 | 30 | 11 | 1.5 ± 0.1 | 600 / 1000 | Request this size |
| JY1-40/14 | 40 | 15 | 2.0 ± 0.1 | 600 / 1000 | Request this size |
| JY1-50/18 | 50 | 19 | 2.0 ± 0.1 | 600 / 1000 | Request this size |
