1 kV · Kits de empalme de cable contráctiles en frío
Kits de empalme de cable contráctiles en frío
Foto de referencia de la misma familia; confirmar el producto cotizado
FLOEP · CC0 · reference photo; resized/padded/compressed, no generative editingFuente del catálogo de referencia
Kits de empalme de cable termorretráctiles
Para unir extremos de cables compatibles. Confirmar conexión, dimensiones de aislamiento y cubierta, continuidad de pantalla, puesta a tierra de armadura y ambiente. Cuerpos, tubos y cajas son componentes separados salvo kit completo en la oferta.
Códigos de referencia del catálogo: JSY-10
Familia de productos que puede obtenerse de distintos fabricantes. Códigos y fotos son referencias de selección; confirmar fabricante, construcción, dimensiones, valores nominales y documentos en cada pedido.
Matching documented models: 10
Use las dimensiones y rangos para el modelo seleccionado. Incluya su código y dimensiones de acoplamiento reales en su consulta.
Ningún modelo o dimensión coincide.
| Modelo | Rated voltage | Core count | Conductor size range | Entorno de instalación | Estado de los datos |
|---|---|---|---|---|---|
| JSY-10/1.1 | 10 kV | 1 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.2 | 10 kV | 1 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.3 | 10 kV | 1 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.4 | 10 kV | 1 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.5 | 10 kV | 1 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.1 | 10 kV | 3 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.2 | 10 kV | 3 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.3 | 10 kV | 3 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.4 | 10 kV | 3 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.5 | 10 kV | 3 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| Número de serie o de dibujo | JSY-10 |
|---|---|
| Incluya en su consulta | Clase de tensión, núcleos y sección del conductor · Diámetro de aislamiento, diámetro de funda o interfaz de equipo · Interior o exterior, pantalla y puesta a tierra |
| Clase de tensión del catálogo | 10 kV |
|---|---|
| Rango de sección transversal del conductor del catálogo | 25–630 mm² |
Para unir extremos de cables compatibles. Confirmar conexión, dimensiones de aislamiento y cubierta, continuidad de pantalla, puesta a tierra de armadura y ambiente. Cuerpos, tubos y cajas son componentes separados salvo kit completo en la oferta.
Solo coincidencia de búsqueda: se debe confirmar la equivalencia técnica
| Terminología de mercado | Mercado de destino | tipo de nombre | Verificación |
|---|---|---|---|
| Kits de empalme de cable termorretráctiles | Global | Término regional | Revisado para la búsqueda |