Hilos y cables
Cable de potencia XLPE de dos conductores más tierra
Dos núcleos activos y un núcleo de tierra bajo una funda de PVC negra 5V-90. Los tamaños de fase y tierra se enumeran por separado.
Tamaños y especificaciones
Las unidades se indican en los encabezados de columna.
| Área nominal (mm²) | Aislamiento (mm) | Núcleo de tierra (mm²) | Aislamiento de tierra (mm) | Revestimiento (mm) | Diámetro exterior ØD (mm) | Masa aproximada (kg/km) | Solicitar una cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | Solicitar este tamaño |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | Solicitar este tamaño |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | Solicitar este tamaño |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | Solicitar este tamaño |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | Solicitar este tamaño |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | Solicitar este tamaño |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | Solicitar este tamaño |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | Solicitar este tamaño |
Muestra de cable de alimentación de cobre de un solo núcleo
Muestra de cable PVC de baja tensión multicore
Muestra de cable de baja tensión de aluminio XLPE de un solo núcleo
Muestra de cable de media tensión armado de tres conductores
Alimentadores de media tensión fijos en servicio