Hilos y cables
Cable plano de instalación de dos conductores con aislamiento PVC
Núcleos aislados rojo y negro se colocan uno al lado del otro en una funda plana blanca. Se indica tanto el ancho × alto mínimo como el máximo.
Tamaños y especificaciones
Las unidades se indican en los encabezados de columna.
| Área nominal (mm²) | Aislamiento (mm) | Revestimiento (mm) | Mín. A × A (mm) | Máx. A × A (mm) | Masa aproximada (kg/km) | Solicitar una cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | Solicitar este tamaño |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | Solicitar este tamaño |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | Solicitar este tamaño |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | Solicitar este tamaño |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | Solicitar este tamaño |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | Solicitar este tamaño |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | Solicitar este tamaño |
Sección transversal redonda de cable PVC con dos núcleos y tierra
Secciones transversales de muestras de cable de control multicore