SY-1/1.0
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Kits de terminaison de câble thermorétractables
Pour préparer une extrémité de câble de puissance. Vérifier construction, diamètre sur isolant, écran, armure, tension et pose intérieure/extérieure. Un composant seul n’est pas un kit complet.
Nom anglais: 1 kV · Heat-shrink cable termination kits
Codes de référence du catalogue: SY-1
Famille de produits pouvant être recherchée auprès de plusieurs fabricants. Codes et photos sont des références de sélection ; confirmer fabricant proposé, construction, dimensions, caractéristiques et documents pour chaque commande.
Modèles documentés: 25
| Classe de tension du catalogue | 1 kV |
|---|---|
| Plage des sections du catalogue | 10–400 mm² |
Pour préparer une extrémité de câble de puissance. Vérifier construction, diamètre sur isolant, écran, armure, tension et pose intérieure/extérieure. Un composant seul n’est pas un kit complet.
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 4 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 5 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Autre |
Correspondance de recherche seulement — équivalence technique à confirmer
| Terminologie du marché | Marché de destination | Type de nom | Vérification |
|---|---|---|---|
| Kits de terminaison de câble thermorétractables | International | Terme régional | Examiné pour la recherche |