JLS-1/1.0
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Kits de jonction de câble rétractables à froid
Pour joindre des câbles compatibles. Vérifier raccordement, dimensions d’isolant et gaine, continuité des écrans, liaison des armures et environnement. Corps de jonction, tubes et boîtiers sont distincts sauf kit précisé au devis.
Nom anglais: 1 kV · Cold-shrink cable joint kits
Codes de référence du catalogue: JLS-1
Famille de produits pouvant être recherchée auprès de plusieurs fabricants. Codes et photos sont des références de sélection ; confirmer fabricant proposé, construction, dimensions, caractéristiques et documents pour chaque commande.
HUAYI / HYRS · 华依电缆附件有限公司
Informations du catalogue fabricant, sans engagement de stock ni de certification. Confirmer le modèle actuel, les dimensions du câble, les conditions de pose et les preuves d’essai avant le devis. AITI est le fournisseur commercial.
Famille de produits pouvant être recherchée auprès de plusieurs fabricants. Codes et photos sont des références de sélection ; confirmer fabricant proposé, construction, dimensions, caractéristiques et documents pour chaque commande.
Modèles documentés: 15
| Classe de tension du catalogue | 1 kV |
|---|---|
| Plage des sections du catalogue | 10–400 mm² |
| Nombre de conducteurs du catalogue | 1 / 2 / 3 |
Pour joindre des câbles compatibles. Vérifier raccordement, dimensions d’isolant et gaine, continuité des écrans, liaison des armures et environnement. Corps de jonction, tubes et boîtiers sont distincts sauf kit précisé au devis.
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 1 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 2 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 10–16 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 25–50 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 70–120 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 150–240 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Source contrôlée ; fourniture à confirmer
| Tension nominale | 1 kV |
|---|---|
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Plage de sections | 300–400 mm² |
| Environnement de pose | Jonction |
Correspondance de recherche seulement — équivalence technique à confirmer
| Terminologie du marché | Marché de destination | Type de nom | Vérification |
|---|---|---|---|
| Kits de jonction de câble rétractables à froid | International | Terme régional | Examiné pour la recherche |