Fils et câbles
Câble unipolaire cuivre XLPE
Âme cuivre, isolation XLPE et gaine PVC sans armure. Choisissez par section et diamètre extérieur.
Dimensions et références
Les unités figurent dans les en-têtes.
| Section nominale (mm²) | Isolation (mm) | Gaine (mm) | Diamètre extérieur ØD (mm) | Masse approx. (kg/km) | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | Demander ce format |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | Demander ce format |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | Demander ce format |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | Demander ce format |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | Demander ce format |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | Demander ce format |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | Demander ce format |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | Demander ce format |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | Demander ce format |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | Demander ce format |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | Demander ce format |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | Demander ce format |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | Demander ce format |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | Demander ce format |
