Yueqing Phoenix Terminal Co., Ltd.
Cosse tubulaire SC (JGK)
Cosse en tube cuivre étamé. Les diamètres séparés par une barre sont des options distinctes.
Dimensions et références
Les unités figurent dans les en-têtes.
| Référence | Trou Ø (mm) | Ø ext. du fût D (mm) | Ø int. du fût d (mm) | Longueur L (mm) | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| SC(JGK)-1.5 | 4.2 / 5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | Demander ce format |
| SC(JGK)-2.5 | 4.2 / 5.2 / 6.2 | 4 | 2.5 | 19 | Demander ce format |
| SC(JGK)-4 | 5.2 / 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | Demander ce format |
| SC(JGK)-6 | 5.2 / 6.2 / 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | Demander ce format |
| SC(JGK)-10 | 6.2 / 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | Demander ce format |
| SC(JGK)-16 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | Demander ce format |
| SC(JGK)-25 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 9 | 7 | 34 | Demander ce format |
| SC(JGK)-35 | 6.2 / 8.2 / 10.5 / 12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | Demander ce format |
| SC(JGK)-70 | 8.2 / 10.5 / 12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | Demander ce format |
| SC(JGK)-95 | 10.5 / 12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | Demander ce format |
| SC(JGK)-120 | 12.5 / 16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | Demander ce format |
| SC(JGK)-150 | 12.5 / 16.5 | 21 | 16.5 | 71 | Demander ce format |
| SC(JGK)-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | Demander ce format |
| SC(JGK)-240 | 16.5 | 26.5 | 21 | 92 | Demander ce format |
| SC(JGK)-300 | 16.5 / 20.5 | 30 | 24 | 102 | Demander ce format |
| SC(JGK)-400 | 16.5 / 20.5 | 34 | 26.5 | 113 | Demander ce format |
| SC(JGK)-500 | 16.5 / 20.5 | 38 | 30 | 123 | Demander ce format |
| SC(JGK)-630 | 20.5 / 22.5 | 45 | 35 | 135 | Demander ce format |
| SC(JGK)-800 | 20.5 / 22.5 | 50 | 39 | 170 | Demander ce format |
| SC(JGK)-1000 | 20.5 / 22.5 | 56 | 44 | 200 | Demander ce format |
Source technique · Yueqing Phoenix · catalogue 2021 · p. 33





