Cosses et connexions
Cosse tubulaire cuivre étamé JG
Tube cuivre formé et étamé. Vérifiez le perçage, l’alésage et la longueur totale.
Dimensions et références
Les unités figurent dans les en-têtes.
| Référence | Trou Ø (mm) | Ø ext. du fût D (mm) | Ø int. du fût d (mm) | Longueur L (mm) | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| JG-10 | 6.2 | 8 | 5 | 38 | Demander ce format |
| JG-16 | 8.4 | 9 | 6 | 41 | Demander ce format |
| JG-25 | 8.4 | 10 | 7 | 46 | Demander ce format |
| JG-35 | 8.5 | 11 | 8 | 52 | Demander ce format |
| JG-50 | 8.5 | 13 | 10 | 54 | Demander ce format |
| JG-70 | 10.5 | 16 | 12 | 61 | Demander ce format |
| JG-95 | 10.5 | 18 | 14 | 66 | Demander ce format |
| JG-120 | 12.5 | 20 | 15 | 73 | Demander ce format |
| JG-150 | 12.5 | 23 | 17 | 77 | Demander ce format |
| JG-185 | 14.5 | 25 | 19 | 86 | Demander ce format |
| JG-240 | 16.5 | 27 | 21 | 93 | Demander ce format |
| JG-300 | 16.5 | 31 | 24 | 103 | Demander ce format |
| JG-400 | 18.5 | 34 | 26 | 113 | Demander ce format |
| JG-500 | 20.5 | 38 | 30 | 124 | Demander ce format |
| JG-630 | 22.5 | 45 | 35 | 140 | Demander ce format |
| JG-800 | 22.5 | 50 | 40 | 170 | Demander ce format |





