1 kV · Kit sambungan kabel cold-shrink
Kit sambungan kabel cold-shrink
Foto referensi keluarga produk; konfirmasi produk yang ditawarkan
FLOEP · CC0 · reference photo; resized/padded/compressed, no generative editingSumber referensi katalog
Kit sambungan kabel heat-shrink
Untuk menyambung ujung kabel yang sesuai. Konfirmasi sambungan konduktor, dimensi isolasi dan selubung, kontinuitas layar, pembumian pelindung dan lingkungan. Badan sambungan, tabung dan kotak adalah komponen terpisah kecuali ditawarkan sebagai kit lengkap.
Kode referensi katalog: JSY-10
Keluarga produk dapat dicari dari berbagai produsen. Kode katalog dan foto hanya referensi pemilihan; konfirmasi produsen, konstruksi, dimensi, rating dan dokumen untuk setiap pesanan.
Matching documented models: 10
Gunakan dimensi dan jangkauan untuk model yang dipilih. Sertakan kode dan dimensi pasangan aktual dalam pertanyaan Anda.
Tidak ada model atau dimensi yang cocok.
| Model | Rated voltage | Core count | Conductor size range | Lingkungan instalasi | Status datanya |
|---|---|---|---|---|---|
| JSY-10/1.1 | 10 kV | 1 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.2 | 10 kV | 1 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.3 | 10 kV | 1 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.4 | 10 kV | 1 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.5 | 10 kV | 1 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.1 | 10 kV | 3 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.2 | 10 kV | 3 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.3 | 10 kV | 3 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.4 | 10 kV | 3 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.5 | 10 kV | 3 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| Nomor seri atau gambar | JSY-10 |
|---|---|
| Sertakan dalam pertanyaan Anda | Kelas tegangan, inti, dan penampang konduktor · Diameter isolasi, diameter selubung, atau antarmuka peralatan · Dalam atau luar ruangan, layar dan pembumian |
| Kelas tegangan katalog | 10 kV |
|---|---|
| Kisaran penampang konduktor katalog | 25–630 mm² |
Untuk menyambung ujung kabel yang sesuai. Konfirmasi sambungan konduktor, dimensi isolasi dan selubung, kontinuitas layar, pembumian pelindung dan lingkungan. Badan sambungan, tabung dan kotak adalah komponen terpisah kecuali ditawarkan sebagai kit lengkap.
Hanya kecocokan pencarian — kesetaraan teknis harus dikonfirmasi
| Terminologi pasar | Pasar tujuan | Jenis nama | Verifikasi |
|---|---|---|---|
| Kit sambungan kabel heat-shrink | Sedunia | Istilah daerah | Ditinjau untuk pencarian |