Kawat dan kabel
Kabel pilin udara berisolasi 0,6/1 kV
Untuk distribusi tegangan rendah di atas kepala. Tentukan inti fasa, messenger, dan inti penerangan jalan secara terpisah. Diameter yang tercantum adalah untuk inti terisolasi individual saat memeriksa kecocokan clamp dan konektor.
Penunjukan & data pemilihan
Tabel berisi data referensi katalog. Berikan tegangan, inti, luas konduktor, dan kondisi layanan untuk mengonfirmasi model dan dimensi yang dipilih.
| Inti × luas (mm²) | Diameter luar inti fasa berisolasi (mm) | Diameter luar kawat penyangga berisolasi (mm) | Minta penawaran |
|---|---|---|---|
| 3 × 25 + 1 × 54.6 | 8.6–9.4 | 12.3–13.0 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 35 + 1 × 54.6 | 10.0–10.9 | 12.3–13.0 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 50 + 1 × 54.6 | 11.1–12.0 | 12.3–13.0 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 70 + 1 × 54.6 | 13.3–14.2 | 12.3–13.0 | Minta konfigurasi ini |
| 3 × 70 + 1 × 70 | 13.3–14.2 | 12.9–13.6 | Minta konfigurasi ini |
Penampang kawat telanjang, ACSR di kiri dan ACCC di kanan
Konduktor aluminium berselubung untuk saluran udara tegangan rendah
Konduktor dan isolasi kabel spacer udara