Kawat dan kabel
Kabel instalasi PVC pipih dua inti
Inti berinsulasi merah dan hitam berdiri berdampingan dalam selubung datar putih. Baik lebar × tinggi minimum maupun maksimum tercantum.
Ukuran & spesifikasi
Satuan diberikan di judul kolom.
| Luas nominal (mm²) | Isolasi (mm) | Selubung (mm) | Min. L × T (mm) | Maks. L × T (mm) | Perkiraan massa (kg/km) | Minta penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | Minta ukuran ini |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | Minta ukuran ini |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | Minta ukuran ini |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | Minta ukuran ini |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | Minta ukuran ini |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | Minta ukuran ini |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | Minta ukuran ini |
Penampang kabel PVC bundar dengan dua inti dan tanah
Penampang sampel kabel kontrol multicore