1 kV · Kit sambungan kabel pengecutan sejuk
Kit sambungan kabel pengecutan sejuk
Foto rujukan keluarga produk; sahkan produk yang ditawarkan
FLOEP · CC0 · reference photo; resized/padded/compressed, no generative editingSumber rujukan katalog
Kit sambungan kabel pengecutan haba
Untuk menyambung hujung kabel yang sesuai. Sahkan sambungan konduktor, dimensi penebat dan sarung, kesinambungan skrin, pembumian perisai dan persekitaran. Badan, tiub dan kotak ialah komponen berasingan kecuali kit lengkap dinyatakan.
Kod rujukan katalog: JSY-10
Keluarga produk boleh diperoleh daripada pelbagai pengilang. Kod katalog dan foto ialah rujukan pemilihan; sahkan pengilang, binaan, dimensi, kadaran dan dokumen bagi setiap pesanan.
Matching documented models: 10
Gunakan dimensi dan julat untuk model yang dipilih. Sertakan kodnya dan dimensi jodoh sebenar dalam pertanyaan anda.
Tiada model atau dimensi yang sepadan.
| Model | Rated voltage | Core count | Conductor size range | Persekitaran pemasangan | Status data |
|---|---|---|---|---|---|
| JSY-10/1.1 | 10 kV | 1 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.2 | 10 kV | 1 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.3 | 10 kV | 1 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.4 | 10 kV | 1 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.5 | 10 kV | 1 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.1 | 10 kV | 3 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.2 | 10 kV | 3 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.3 | 10 kV | 3 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.4 | 10 kV | 3 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.5 | 10 kV | 3 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| Nombor siri atau lukisan | JSY-10 |
|---|---|
| Sertakan dalam pertanyaan anda | Kelas voltan, teras dan bahagian konduktor · Diameter penebat, diameter sarung atau antara muka peralatan · Dalaman atau luaran, skrin dan pembumian |
| Kelas voltan katalog | 10 kV |
|---|---|
| Julat keratan rentas pengalir katalog | 25–630 mm² |
Untuk menyambung hujung kabel yang sesuai. Sahkan sambungan konduktor, dimensi penebat dan sarung, kesinambungan skrin, pembumian perisai dan persekitaran. Badan, tiub dan kotak ialah komponen berasingan kecuali kit lengkap dinyatakan.
Padanan carian sahaja — kesetaraan teknikal mesti disahkan
| Terminologi pasaran | Pasaran destinasi | Jenis nama | Pengesahan |
|---|---|---|---|
| Kit sambungan kabel pengecutan haba | Global | Istilah serantau | Disemak untuk carian |