Wayar dan kabel
Kabel pendawaian PVC leper dua teras
Teras berpenebat merah dan hitam diletakkan sebelah-menyebelah dalam salutan rata putih. Kedua-dua lebar × ketinggian minimum dan maksimum disenaraikan.
Saiz & spesifikasi
Unit diberikan dalam tajuk lajur.
| Kawasan nominal (mm²) | Penebat (mm) | Sarung (mm) | Min. L × T (mm) | Maks. L × T (mm) | Anggaran jisim (kg/km) | Minta sebut harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | Minta saiz ini |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | Minta saiz ini |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | Minta saiz ini |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | Minta saiz ini |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | Minta saiz ini |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | Minta saiz ini |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | Minta saiz ini |
Penampang kabel PVC bulat dengan dua teras dan bumi
Bahagian rentas sampel kabel kawalan berbilang teras