Komponen agihan dan kawalan voltan rendah
Pemutus litar mini
Pemutus rel DIN untuk perlindungan beban lampau dan litar pintas pada litar cabang. Jadual menyenaraikan pilihan dua kutub lengkung C.
Penamaan & data pemilihan
Pilih spesifikasi daripada data katalog. Nyatakan keperluan pemasangan dan keserasian dalam permintaan sebut harga untuk mengesahkan konfigurasi.
| Arus terkadar In (A) | Kutub | Voltan kendalian Ue (V) | Lengkung trip | Kapasiti pemutusan Icn (kA) | Lebar (mm) | Minta sebut harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2P | 400 AC | C | 6 | 35.4 | Minta konfigurasi ini |
| 20 | 2P | 400 AC | C | 6 | 35.4 | Minta konfigurasi ini |
| 25 | 2P | 400 AC | C | 6 | 35.4 | Minta konfigurasi ini |
| 32 | 2P | 400 AC | C | 6 | 35.4 | Minta konfigurasi ini |
| 40 | 2P | 400 AC | C | 6 | 35.4 | Minta konfigurasi ini |
| 63 | 2P | 400 AC | C | 6 | 35.4 | Minta konfigurasi ini |



