Terminal dan penyambung
Lug tiub kuprum bersadur timah SC (JGK)
Terminal tiub tembaga timah. Diameter lubang yang dipisahkan dengan garis miring adalah pilihan berasingan. Nyatakan lubang yang dipilih semasa meminta sebut harga.
Saiz & spesifikasi
Unit diberikan dalam tajuk lajur.
| Model | Lubang pin Ø (mm) | Diameter luar tong D (mm) | Diameter dalam tong d (mm) | Panjang keseluruhan L (mm) | Minta sebut harga |
|---|---|---|---|---|---|
| SC(JGK)-1.5 | 4.2 / 5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-2.5 | 4.2 / 5.2 / 6.2 | 4 | 2.5 | 19 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-4 | 5.2 / 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-6 | 5.2 / 6.2 / 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-10 | 6.2 / 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-16 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-25 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 9 | 7 | 34 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-35 | 6.2 / 8.2 / 10.5 / 12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-70 | 8.2 / 10.5 / 12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-95 | 10.5 / 12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-120 | 12.5 / 16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-150 | 12.5 / 16.5 | 21 | 16.5 | 71 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-240 | 16.5 | 26.5 | 21 | 92 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-300 | 16.5 / 20.5 | 30 | 24 | 102 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-400 | 16.5 / 20.5 | 34 | 26.5 | 113 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-500 | 16.5 / 20.5 | 38 | 30 | 123 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-630 | 20.5 / 22.5 | 45 | 35 | 135 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-800 | 20.5 / 22.5 | 50 | 39 | 170 | Minta saiz ini |
| SC(JGK)-1000 | 20.5 / 22.5 | 56 | 44 | 200 | Minta saiz ini |





