1 kV · Kits de emenda de cabos contráteis a frio
Kits de emenda de cabos contráteis a frio
Foto de referência da mesma família; confirmar o produto cotado
FLOEP · CC0 · reference photo; resized/padded/compressed, no generative editingFonte do catálogo de referência
Kits de emenda de cabos termocontráteis
Para unir extremidades de cabos compatíveis. Confirmar conexão, dimensões de isolamento e cobertura, continuidade da blindagem, aterramento da armadura e ambiente. Corpos, tubos e caixas são componentes separados salvo kit completo na proposta.
Códigos de referência do catálogo: JSY-10
Família de produtos que pode ser adquirida de vários fabricantes. Códigos e fotos são referências de seleção; confirmar fabricante, construção, dimensões, valores nominais e documentos em cada pedido.
Matching documented models: 10
Use as dimensões e faixas para o modelo selecionado. Inclua seu código e as dimensões reais de acoplamento em sua consulta.
Nenhum modelo ou dimensão correspondente.
| Modelo | Rated voltage | Core count | Conductor size range | Ambiente de instalação | Status dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| JSY-10/1.1 | 10 kV | 1 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.2 | 10 kV | 1 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.3 | 10 kV | 1 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.4 | 10 kV | 1 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/1.5 | 10 kV | 1 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.1 | 10 kV | 3 | 25–50 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.2 | 10 kV | 3 | 70–120 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.3 | 10 kV | 3 | 150–240 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.4 | 10 kV | 3 | 300–400 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| JSY-10/3.5 | 10 kV | 3 | 500–630 mm² | Joint | Source checked; supply requires confirmation |
| Número da série ou desenho | JSY-10 |
|---|---|
| Inclua em sua consulta | Classe de tensão, condutores e seção do condutor · Diâmetro de isolamento, diâmetro da bainha ou interface do equipamento · Interno ou externo, tela e aterramento |
| Classe de tensão de catálogo | 10 kV |
|---|---|
| Faixa de seção transversal do condutor de catálogo | 25–630 mm² |
Para unir extremidades de cabos compatíveis. Confirmar conexão, dimensões de isolamento e cobertura, continuidade da blindagem, aterramento da armadura e ambiente. Corpos, tubos e caixas são componentes separados salvo kit completo na proposta.
Apenas correspondência de pesquisa - a equivalência técnica deve ser confirmada
| Terminologia de mercado | Mercado de destino | Tipo de nome | Verificação |
|---|---|---|---|
| Kits de emenda de cabos termocontráteis | Globais | Termo regional | Revisado para pesquisa |