Corpos de terminação contráteis a frio
Corpos de terminação contráteis a frio

Foto de referência da mesma família; confirmar o produto cotado
Fotografia de um produto comparávelFonte do catálogo de referência
Kits de terminação de cabos termocontráteis
Para preparar extremidades de cabos de potência. Confirmar construção, diâmetro de isolamento, blindagem, armadura, tensão e ambiente interno/externo. Um componente avulso não é um kit completo.
Códigos de referência do catálogo: SY-1
Família de produtos que pode ser adquirida de vários fabricantes. Códigos e fotos são referências de seleção; confirmar fabricante, construção, dimensões, valores nominais e documentos em cada pedido.
Matching documented models: 25
Use as dimensões e faixas para o modelo selecionado. Inclua seu código e as dimensões reais de acoplamento em sua consulta.
Nenhum modelo ou dimensão correspondente.
| Modelo | Rated voltage | Core count | Conductor size range | Ambiente de instalação | Status dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| SY-1/1.0 | 1 kV | 1 | 10–16 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/1.1 | 1 kV | 1 | 25–50 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/1.2 | 1 kV | 1 | 70–120 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/1.3 | 1 kV | 1 | 150–240 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/1.4 | 1 kV | 1 | 300–400 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/2.0 | 1 kV | 2 | 10–16 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/2.1 | 1 kV | 2 | 25–50 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/2.2 | 1 kV | 2 | 70–120 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/2.3 | 1 kV | 2 | 150–240 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/2.4 | 1 kV | 2 | 300–400 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/3.0 | 1 kV | 3 | 10–16 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/3.1 | 1 kV | 3 | 25–50 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/3.2 | 1 kV | 3 | 70–120 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/3.3 | 1 kV | 3 | 150–240 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/3.4 | 1 kV | 3 | 300–400 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/4.0 | 1 kV | 4 | 10–16 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/4.1 | 1 kV | 4 | 25–50 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/4.2 | 1 kV | 4 | 70–120 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/4.3 | 1 kV | 4 | 150–240 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/4.4 | 1 kV | 4 | 300–400 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/5.0 | 1 kV | 5 | 10–16 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/5.1 | 1 kV | 5 | 25–50 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/5.2 | 1 kV | 5 | 70–120 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/5.3 | 1 kV | 5 | 150–240 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| SY-1/5.4 | 1 kV | 5 | 300–400 mm² | Other | Source checked; supply requires confirmation |
| Número da série ou desenho | SY-1 |
|---|---|
| Inclua em sua consulta | Classe de tensão, condutores e seção do condutor · Diâmetro de isolamento, diâmetro da bainha ou interface do equipamento · Interno ou externo, tela e aterramento |
| Classe de tensão de catálogo | 1 kV |
|---|---|
| Faixa de seção transversal do condutor de catálogo | 10–400 mm² |
Para preparar extremidades de cabos de potência. Confirmar construção, diâmetro de isolamento, blindagem, armadura, tensão e ambiente interno/externo. Um componente avulso não é um kit completo.
Apenas correspondência de pesquisa - a equivalência técnica deve ser confirmada
| Terminologia de mercado | Mercado de destino | Tipo de nome | Verificação |
|---|---|---|---|
| Kits de terminação de cabos termocontráteis | Globais | Termo regional | Revisado para pesquisa |