Fios e cabos
Cabo de potência XLPE de duas vias com condutor de proteção
Dois núcleos de trabalho e um núcleo de terra sob uma bainha preta de PVC 5V-90. Os tamanhos de fase e terra são listados separadamente.
Tamanhos e especificações
As unidades são fornecidas nas cabeças de coluna.
| Área nominal (mm²) | Isolamento (mm) | Núcleo de terra (mm²) | Isolamento de terra (mm) | Bainha (mm) | Diâmetro externo ØD (mm) | Massa aproximada (kg/km) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | Solicitar este tamanho |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | Solicitar este tamanho |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | Solicitar este tamanho |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | Solicitar este tamanho |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | Solicitar este tamanho |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | Solicitar este tamanho |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | Solicitar este tamanho |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | Solicitar este tamanho |
Amostra de cabo de potência de cobre monoconduíte
Exemplo de cabo PVC multinúcleo de baixa tensão
Amostra de cabo de baixa tensão de alumínio XLPE monoconduíte
Amostra de cabo armado de média tensão com três vias
Alimentadores de média tensão fixos em serviço