Fios e cabos
Cabo chato de duas vias com isolação PVC para instalações elétricas
Núcleos isolados vermelho e preto estão lado a lado em uma bainha plana branca. Tanto a largura × altura mínima quanto a máxima estão listadas.
Tamanhos e especificações
As unidades são fornecidas nas cabeças de coluna.
| Área nominal (mm²) | Isolamento (mm) | Bainha (mm) | L × A Mín. (mm) | L × A Máx. (mm) | Massa aproximada (kg/km) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | Solicitar este tamanho |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | Solicitar este tamanho |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | Solicitar este tamanho |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | Solicitar este tamanho |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | Solicitar este tamanho |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | Solicitar este tamanho |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | Solicitar este tamanho |
Cabo PVC redondo com seção transversal de dois núcleos e terra
Seções transversais de amostras de cabos de controle multicore