Terminais e conectores
Terminal tubular de cobre estanhado SC (JGK)
Terminal de tubo de cobre estanhado. Diâmetros de furos separados por barra são opções discretas. Especifique o furo escolhido ao solicitar uma cotação.
Tamanhos e especificações
As unidades são fornecidas nas cabeças de coluna.
| Modelo | Ø do furo de pino (mm) | Diâmetro externo do barril D (mm) | Diâmetro interno do barril d (mm) | Comprimento total (mm) | Solicitar cotação |
|---|---|---|---|---|---|
| SC(JGK)-1.5 | 4.2 / 5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-2.5 | 4.2 / 5.2 / 6.2 | 4 | 2.5 | 19 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-4 | 5.2 / 6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-6 | 5.2 / 6.2 / 8.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-10 | 6.2 / 8.2 | 6.8 | 4.8 | 25.5 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-16 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 7.5 | 5.5 | 30.5 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-25 | 6.2 / 8.2 / 10.5 | 9 | 7 | 34 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-35 | 6.2 / 8.2 / 10.5 / 12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-70 | 8.2 / 10.5 / 12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-95 | 10.5 / 12.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-120 | 12.5 / 16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-150 | 12.5 / 16.5 | 21 | 16.5 | 71 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-240 | 16.5 | 26.5 | 21 | 92 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-300 | 16.5 / 20.5 | 30 | 24 | 102 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-400 | 16.5 / 20.5 | 34 | 26.5 | 113 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-500 | 16.5 / 20.5 | 38 | 30 | 123 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-630 | 20.5 / 22.5 | 45 | 35 | 135 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-800 | 20.5 / 22.5 | 50 | 39 | 170 | Solicitar este tamanho |
| SC(JGK)-1000 | 20.5 / 22.5 | 56 | 44 | 200 | Solicitar este tamanho |





