Провода и кабели
Плоский двухжильный установочный кабель с изоляцией из ПВХ
Красные и черные изолированные жилы расположены рядом в белой плоской оболочке. Указаны как минимальная, так и максимальная ширина × высота.
Размеры и спецификации
Единицы измерения указаны в заголовках колонок.
| Номинальная площадь (мм²) | Изоляция (мм) | Оболочка (мм) | Мин. Ш × В (мм) | Макс. Ш × В (мм) | Примерная масса (кг/км) | Запросить цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | Запросить этот размер |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | Запросить этот размер |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | Запросить этот размер |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | Запросить этот размер |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | Запросить этот размер |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | Запросить этот размер |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | Запросить этот размер |
Круглый ПВХ-кабель сечением с двумя жилами и заземлением
Поперечные сечения образцов многожильного управляющего кабеля