อุปกรณ์ประกอบสายเคเบิล
ท่อฉนวนหดความร้อนแรงดันต่ำ JY1
ท่อยุ้มฉนวน 1 กิโลโวลต์ ขนาดรูขยายและฟื้นตัวรวมถึงความหนาของผนังถูกระบุไว้สำหรับการกำหนดขนาดเหนือชิ้นส่วน
ขนาดและข้อกำหนด
หน่วยวัดระบุในหัวคอลัมน์
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ขยาย D₁ (มม) | ID ที่ฟื้นฟูแล้ว D₂ (มม.) | ผนังที่ฟื้นฟูแล้ว t (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | ขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| JY1-12/5 | 12 | 6 | 1.2 ± 0.1 | 600 / 1000 | ขอขนาดนี้ |
| JY1-20/8 | 20 | 9 | 1.5 ± 0.1 | 600 / 1000 | ขอขนาดนี้ |
| JY1-30/10 | 30 | 11 | 1.5 ± 0.1 | 600 / 1000 | ขอขนาดนี้ |
| JY1-40/14 | 40 | 15 | 2.0 ± 0.1 | 600 / 1000 | ขอขนาดนี้ |
| JY1-50/18 | 50 | 19 | 2.0 ± 0.1 | 600 / 1000 | ขอขนาดนี้ |
