สายไฟและสายเคเบิล
สายไฟแบนสองแกนฉนวน PVC สำหรับงานเดินสาย
แกนที่หุ้มฉนวนสีแดงและสีดำวางข้างกันในปลอกแบนสีขาว ระบุทั้งความกว้าง × ความสูงขั้นต่ำและสูงสุด
ขนาดและข้อกำหนด
หน่วยวัดระบุในหัวคอลัมน์
| พื้นที่พิกัด (มม.²) | ฉนวน (มม.) | ฝาครอบ (มม.) | ขนาดขั้นต่ำ ก × ส (มม.) | ขนาดสูงสุด ก × ส (มม.) | น้ำหนักประมาณ (กก./กม.) | ขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | ขอขนาดนี้ |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | ขอขนาดนี้ |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | ขอขนาดนี้ |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | ขอขนาดนี้ |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | ขอขนาดนี้ |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | ขอขนาดนี้ |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | ขอขนาดนี้ |
ส่วนตัดวงกลมของสายเคเบิล PVC พร้อมสองแกนและสายดิน
ภาพตัดขวางของตัวอย่างสายควบคุมหลายแกน