Dây điện và cáp
Cáp điện dẹt hai lõi cách điện PVC
Lõi cách điện màu đỏ và đen đặt cạnh nhau trong vỏ phẳng màu trắng. Liệt kê cả chiều rộng × chiều cao tối thiểu và tối đa.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Diện tích danh định (mm²) | Lớp cách điện (mm) | Vỏ (mm) | Min. Rộng × Cao (mm) | Max. Rộng × Cao (mm) | Khối lượng khoảng (kg/km) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | Yêu cầu kích thước này |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | Yêu cầu kích thước này |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | Yêu cầu kích thước này |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | Yêu cầu kích thước này |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | Yêu cầu kích thước này |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | Yêu cầu kích thước này |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | Yêu cầu kích thước này |
Mặt cắt cáp PVC tròn với hai lõi và dây đất
Mặt cắt ngang của các mẫu cáp điều khiển đa lõi