规格尺寸
尺寸单位以表头为准。
| 标称截面 (mm²) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 最小 W × H (mm) | 最大 W × H (mm) | 约重 (kg/km) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.5 × 4.1 | 6.9 × 4.4 | 50 | 询价此规格 |
| 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.2 × 4.5 | 7.6 × 4.8 | 65 | 询价此规格 |
| 2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.7 × 5.4 | 9.2 × 5.7 | 105 | 询价此规格 |
| 4 | 0.8 | 1.1 | 10.3 × 6.3 | 10.9 × 6.6 | 145 | 询价此规格 |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 11.5 × 6.8 | 12.0 × 7.2 | 195 | 询价此规格 |
| 10 | 1.0 | 1.2 | 14.1 × 8.3 | 14.7 × 8.7 | 295 | 询价此规格 |
| 16 | 1.0 | 1.3 | 16.4 × 9.5 | 17.1 × 10.0 | 435 | 询价此规格 |
