规格尺寸
下表为可选询价配置。板材、板厚、安装板、门锁和开孔按签认图纸确定。
| 配置 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|
| FS-S 6016040 | 600 | 1600 | 400 | 询价此规格 |
| FS-S 8018050 | 800 | 1800 | 500 | 询价此规格 |
| FS-S 8020060 | 800 | 2000 | 600 | 询价此规格 |
资料来源 · AITI · 定制配置尺寸
下表为可选询价配置。板材、板厚、安装板、门锁和开孔按签认图纸确定。
| 配置 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|
| FS-S 6016040 | 600 | 1600 | 400 | 询价此规格 |
| FS-S 8018050 | 800 | 1800 | 500 | 询价此规格 |
| FS-S 8020060 | 800 | 2000 | 600 | 询价此规格 |
资料来源 · AITI · 定制配置尺寸