规格尺寸
尺寸单位以表头为准。
| 标称截面 (mm²) | 绝缘厚度 (mm) | 接地芯截面 (mm²) | 护套厚度 (mm) | 外径 ØD (mm) | 约重 (kg/km) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 8.5 | 110 | 询价此规格 |
| 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 10.1 | 170 | 询价此规格 |
| 4 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 11.2 | 220 | 询价此规格 |
| 6 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 12.3 | 250 | 询价此规格 |
资料来源 · 河北华通 · 对应产品数据表
尺寸单位以表头为准。
| 标称截面 (mm²) | 绝缘厚度 (mm) | 接地芯截面 (mm²) | 护套厚度 (mm) | 外径 ØD (mm) | 约重 (kg/km) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 8.5 | 110 | 询价此规格 |
| 2.5 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 10.1 | 170 | 询价此规格 |
| 4 | 0.8 | 2.5 | 1.1 | 11.2 | 220 | 询价此规格 |
| 6 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | 12.3 | 250 | 询价此规格 |
资料来源 · 河北华通 · 对应产品数据表