Fils et câbles
Câble de puissance BT XLPE unipolaire aluminium
Pour départs fixes de distribution. Choisissez la section selon chute de tension, pose, compatibilité des bornes et espace. Le tableau concerne la version aluminium sans armure.
Références et données de sélection
Le tableau donne des données de catalogue. Indiquez tension, âmes, section et conditions de service pour confirmer la référence et ses dimensions.
| Section nominale (mm²) | Isolation (mm) | Gaine (mm) | Diamètre extérieur approx. (mm) | Masse approx. (kg/km) | Demander un devis |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.0 | 1.4 | 14 | 250 | Demander cette configuration |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 16 | 330 | Demander cette configuration |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 18 | 430 | Demander cette configuration |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 19 | 530 | Demander cette configuration |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 21 | 640 | Demander cette configuration |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 23 | 780 | Demander cette configuration |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 26 | 1000 | Demander cette configuration |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 29 | 1230 | Demander cette configuration |
