Kawat dan kabel
Kabel daya tembaga inti tunggal berisolasi XLPE
Konduktor tembaga, isolasi XLPE, dan selubung PVC. Pilih kabel tanpa lapisan pelindung mekanis ini menurut luas penampang konduktor dan diameter luar.
Ukuran & spesifikasi
Satuan diberikan di judul kolom.
| Luas nominal (mm²) | Isolasi (mm) | Selubung (mm) | Diameter luar ØD (mm) | Perkiraan massa (kg/km) | Minta penawaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | Minta ukuran ini |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | Minta ukuran ini |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | Minta ukuran ini |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | Minta ukuran ini |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | Minta ukuran ini |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | Minta ukuran ini |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | Minta ukuran ini |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | Minta ukuran ini |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | Minta ukuran ini |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | Minta ukuran ini |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | Minta ukuran ini |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | Minta ukuran ini |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | Minta ukuran ini |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | Minta ukuran ini |

Contoh kabel PVC tegangan rendah multi-inti
Contoh kabel aluminium inti tunggal XLPE tegangan rendah
Contoh kabel tegangan menengah tiga inti dengan pelindung mekanis
Saluran tegangan menengah tetap dalam layanan