Kawat dan kabel
Kabel daya XLPE dua inti dengan penghantar pembumian
Dua inti kerja dan satu inti tanah di bawah sarung PVC hitam 5V-90. Ukuran fase dan tanah tercantum secara terpisah.
Ukuran & spesifikasi
Satuan diberikan di judul kolom.
| Luas nominal (mm²) | Isolasi (mm) | Inti bumi (mm²) | Isolasi bumi (mm) | Selubung (mm) | Diameter luar ØD (mm) | Perkiraan massa (kg/km) | Minta penawaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | Minta ukuran ini |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | Minta ukuran ini |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | Minta ukuran ini |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | Minta ukuran ini |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | Minta ukuran ini |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | Minta ukuran ini |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | Minta ukuran ini |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | Minta ukuran ini |
Contoh kabel daya tembaga inti tunggal
Contoh kabel PVC tegangan rendah multi-inti
Contoh kabel aluminium inti tunggal XLPE tegangan rendah
Contoh kabel tegangan menengah tiga inti dengan pelindung mekanis
Saluran tegangan menengah tetap dalam layanan