Провода и кабели
Одножильный медный силовой кабель с изоляцией из СПЭ
Медная жила, изоляция из СПЭ и оболочка из ПВХ. Подбирайте небронированный кабель по сечению жилы и наружному диаметру.
Размеры и спецификации
Единицы измерения указаны в заголовках колонок.
| Номинальная площадь (мм²) | Изоляция (мм) | Оболочка (мм) | Внешний диаметр ØD (мм) | Примерная масса (кг/км) | Запросить цену |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | Запросить этот размер |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | Запросить этот размер |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | Запросить этот размер |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | Запросить этот размер |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | Запросить этот размер |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | Запросить этот размер |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | Запросить этот размер |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | Запросить этот размер |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | Запросить этот размер |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | Запросить этот размер |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | Запросить этот размер |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | Запросить этот размер |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | Запросить этот размер |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | Запросить этот размер |

Образец низковольтного кабеля с ПВХ изоляцией
Образец одножильного алюминиевого кабеля XLPE низкого напряжения
Образец трёхжильного бронированного кабеля среднего напряжения
Фиксированные линии среднего напряжения в эксплуатации