Провода и кабели
Силовой кабель с изоляцией из СПЭ, две жилы и жила заземления
Два рабочих и один защитный проводник под черной оболочкой из ПВХ 5V-90. Размеры фазного и защитного проводников указаны отдельно.
Размеры и спецификации
Единицы измерения указаны в заголовках колонок.
| Номинальная площадь (мм²) | Изоляция (мм) | Жила заземления (мм²) | Изоляция заземления (мм) | Оболочка (мм) | Внешний диаметр ØD (мм) | Примерная масса (кг/км) | Запросить цену |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | Запросить этот размер |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | Запросить этот размер |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | Запросить этот размер |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | Запросить этот размер |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | Запросить этот размер |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | Запросить этот размер |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | Запросить этот размер |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | Запросить этот размер |
Образец одножильного медного силового кабеля
Образец низковольтного кабеля с ПВХ изоляцией
Образец одножильного алюминиевого кабеля XLPE низкого напряжения
Образец трёхжильного бронированного кабеля среднего напряжения
Фиксированные линии среднего напряжения в эксплуатации