สายไฟและสายเคเบิล
สายไฟฟ้ากำลังแกนเดี่ยวตัวนำทองแดงฉนวน XLPE
ตัวนำทองแดง ฉนวน XLPE และเปลือก PVC เลือกสายแบบไม่มีเกราะตามพื้นที่หน้าตัดตัวนำและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ขนาดและข้อกำหนด
หน่วยวัดระบุในหัวคอลัมน์
| พื้นที่พิกัด (มม.²) | ฉนวน (มม.) | ฝาครอบ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ØD (มม.) | น้ำหนักประมาณ (กก./กม.) | ขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | ขอขนาดนี้ |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | ขอขนาดนี้ |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | ขอขนาดนี้ |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | ขอขนาดนี้ |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | ขอขนาดนี้ |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | ขอขนาดนี้ |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | ขอขนาดนี้ |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | ขอขนาดนี้ |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | ขอขนาดนี้ |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | ขอขนาดนี้ |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | ขอขนาดนี้ |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | ขอขนาดนี้ |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | ขอขนาดนี้ |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | ขอขนาดนี้ |

ตัวอย่างสายเคเบิล PVC แรงดันต่ำหลายแกน
ตัวอย่างสายไฟแรงดันต่ำอะลูมิเนียม XLPE แบบแกนเดี่ยว
ตัวอย่างสายเคเบิลแรงดันปานกลางสามแกนแบบมีเกราะ
สายไฟป้อนแรงดันปานกลางแบบคงที่ในระหว่างบริการ