สายไฟและสายเคเบิล
สายไฟฟ้ากำลังฉนวน XLPE สองแกนพร้อมสายดิน
สองแกนทำงานและแกนดินหนึ่งแกนภายใต้ปลอก PVC สีดำ 5V-90 ขนาดของเฟสและดินระบุแยกกัน
ขนาดและข้อกำหนด
หน่วยวัดระบุในหัวคอลัมน์
| พื้นที่พิกัด (มม.²) | ฉนวน (มม.) | แกนดิน (มม²) | ฉนวนดิน (มม) | ฝาครอบ (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ØD (มม.) | น้ำหนักประมาณ (กก./กม.) | ขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | ขอขนาดนี้ |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | ขอขนาดนี้ |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | ขอขนาดนี้ |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | ขอขนาดนี้ |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | ขอขนาดนี้ |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | ขอขนาดนี้ |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | ขอขนาดนี้ |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | ขอขนาดนี้ |
ตัวอย่างสายไฟพลังงานทองแดงแบบแกนเดี่ยว
ตัวอย่างสายเคเบิล PVC แรงดันต่ำหลายแกน
ตัวอย่างสายไฟแรงดันต่ำอะลูมิเนียม XLPE แบบแกนเดี่ยว
ตัวอย่างสายเคเบิลแรงดันปานกลางสามแกนแบบมีเกราะ
สายไฟป้อนแรงดันปานกลางแบบคงที่ในระหว่างบริการ