ขั้วต่อและตัวเชื่อมต่อ
หางปลาทองแดงแบบปลอกปิด DT
แผ่นทองแดงที่มีรูยึดหนึ่งรูและถังปากกระบอกบีบปิด ให้ตรงกับตัวนำ แผ่นสัมผัส และเครื่องมือตีบ
ขนาดและข้อกำหนด
หน่วยวัดระบุในหัวคอลัมน์
| รุ่น | รูสตัด Ø (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอก D (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอก d (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | L1 (mm) | ความกว้างแผ่นหน้าสัมผัส W (มม.) | ความหนา S (มม.) | ขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-10 | 8.5 | 9 | 5.2 | 62 | 26 | 16 | 2.5 | ขอขนาดนี้ |
| DT-16 | 8.5 | 10 | 6.1 | 68 | 30 | 16 | 2.5 | ขอขนาดนี้ |
| DT-25 | 8.5 | 11 | 7.1 | 70 | 33 | 18 | 2.7 | ขอขนาดนี้ |
| DT-35 | 10.5 | 12 | 8.5 | 80 | 36 | 20.5 | 3.0 | ขอขนาดนี้ |
| DT-50 | 10.5 | 14 | 9.8 | 86 | 38 | 23 | 3.4 | ขอขนาดนี้ |
| DT-70 | 12.5 | 16 | 11.5 | 95 | 43 | 26 | 3.8 | ขอขนาดนี้ |
| DT-95 | 12.5 | 18 | 13.5 | 104 | 46 | 28 | 4.2 | ขอขนาดนี้ |
| DT-120 | 14.5 | 20 | 15 | 112 | 49 | 30 | 4.7 | ขอขนาดนี้ |
| DT-150 | 14.5 | 22 | 17 | 120 | 51 | 34 | 5.5 | ขอขนาดนี้ |
| DT-185 | 16.5 | 25 | 18.6 | 126 | 55 | 37 | 5.8 | ขอขนาดนี้ |
| DT-240 | 16.5 | 27 | 21.5 | 137 | 60 | 40 | 6.5 | ขอขนาดนี้ |
| DT-300 | 21 | 31 | 24 | 158 | 68 | 50 | 8.0 | ขอขนาดนี้ |
| DT-400 | 21 | 34 | 27 | 175 | 78 | 50 | 9.0 | ขอขนาดนี้ |
| DT-500 | 21 | 38 | 30 | 186 | 82 | 60 | 10.0 | ขอขนาดนี้ |
| DT-630 | 21 | 45 | 34.2 | 215 | 86 | 80 | 12.0 | ขอขนาดนี้ |





