ขั้วต่อและตัวเชื่อมต่อ
หางปลาท่อทองแดงชุบดีบุก JG
ทำจากท่อทองแดงเคลือบดีบุก ตรวจสอบรูสตัด, รูเจาะ และความยาวรวมสำหรับการเชื่อมต่อ
ขนาดและข้อกำหนด
หน่วยวัดระบุในหัวคอลัมน์
| รุ่น | รูสตัด Ø (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของกระบอก D (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอก d (มม.) | ความยาวรวม L (มม.) | ขอใบเสนอราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| JG-10 | 6.2 | 8 | 5 | 38 | ขอขนาดนี้ |
| JG-16 | 8.4 | 9 | 6 | 41 | ขอขนาดนี้ |
| JG-25 | 8.4 | 10 | 7 | 46 | ขอขนาดนี้ |
| JG-35 | 8.5 | 11 | 8 | 52 | ขอขนาดนี้ |
| JG-50 | 8.5 | 13 | 10 | 54 | ขอขนาดนี้ |
| JG-70 | 10.5 | 16 | 12 | 61 | ขอขนาดนี้ |
| JG-95 | 10.5 | 18 | 14 | 66 | ขอขนาดนี้ |
| JG-120 | 12.5 | 20 | 15 | 73 | ขอขนาดนี้ |
| JG-150 | 12.5 | 23 | 17 | 77 | ขอขนาดนี้ |
| JG-185 | 14.5 | 25 | 19 | 86 | ขอขนาดนี้ |
| JG-240 | 16.5 | 27 | 21 | 93 | ขอขนาดนี้ |
| JG-300 | 16.5 | 31 | 24 | 103 | ขอขนาดนี้ |
| JG-400 | 18.5 | 34 | 26 | 113 | ขอขนาดนี้ |
| JG-500 | 20.5 | 38 | 30 | 124 | ขอขนาดนี้ |
| JG-630 | 22.5 | 45 | 35 | 140 | ขอขนาดนี้ |
| JG-800 | 22.5 | 50 | 40 | 170 | ขอขนาดนี้ |





