Dây điện và cáp
Cáp điện lực một lõi đồng cách điện XLPE
Ruột dẫn đồng, cách điện XLPE và vỏ PVC. Chọn cáp không giáp theo tiết diện ruột dẫn và đường kính ngoài.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Diện tích danh định (mm²) | Lớp cách điện (mm) | Vỏ (mm) | Đường kính ngoài ØD (mm) | Khối lượng khoảng (kg/km) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | Yêu cầu kích thước này |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | Yêu cầu kích thước này |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | Yêu cầu kích thước này |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | Yêu cầu kích thước này |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | Yêu cầu kích thước này |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | Yêu cầu kích thước này |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | Yêu cầu kích thước này |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | Yêu cầu kích thước này |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | Yêu cầu kích thước này |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | Yêu cầu kích thước này |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | Yêu cầu kích thước này |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | Yêu cầu kích thước này |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | Yêu cầu kích thước này |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | Yêu cầu kích thước này |

Mẫu cáp PVC điện áp thấp đa lõi
Mẫu cáp điện áp thấp XLPE lõi một bằng nhôm
Mẫu cáp trung áp ba lõi có giáp
Dây cấp trung áp cố định đang hoạt động