Dây điện và cáp
Cáp điện lực XLPE hai lõi kèm dây tiếp địa
Hai lõi làm việc và một lõi tiếp đất dưới vỏ PVC màu đen 5V-90. Kích thước pha và tiếp đất được liệt kê riêng biệt.
Kích thước & thông số kỹ thuật
Đơn vị được ghi ở tiêu đề cột.
| Diện tích danh định (mm²) | Lớp cách điện (mm) | Lõi đất (mm²) | Cách điện đất (mm) | Vỏ (mm) | Đường kính ngoài ØD (mm) | Khối lượng khoảng (kg/km) | Yêu cầu báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | Yêu cầu kích thước này |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | Yêu cầu kích thước này |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | Yêu cầu kích thước này |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | Yêu cầu kích thước này |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | Yêu cầu kích thước này |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | Yêu cầu kích thước này |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | Yêu cầu kích thước này |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | Yêu cầu kích thước này |
Mẫu cáp điện lõi một bằng đồng
Mẫu cáp PVC điện áp thấp đa lõi
Mẫu cáp điện áp thấp XLPE lõi một bằng nhôm
Mẫu cáp trung áp ba lõi có giáp
Dây cấp trung áp cố định đang hoạt động