规格尺寸
下表为可选询价配置。板材、板厚、安装板、门锁和开孔按签认图纸确定。
| 配置 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|
| WM-D 806025 | 800 | 600 | 250 | 询价此规格 |
| WM-D 1008030 | 1000 | 800 | 300 | 询价此规格 |
| WM-D 12010035 | 1200 | 1000 | 350 | 询价此规格 |
资料来源 · AITI · 定制配置尺寸
下表为可选询价配置。板材、板厚、安装板、门锁和开孔按签认图纸确定。
| 配置 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|
| WM-D 806025 | 800 | 600 | 250 | 询价此规格 |
| WM-D 1008030 | 1000 | 800 | 300 | 询价此规格 |
| WM-D 12010035 | 1200 | 1000 | 350 | 询价此规格 |
资料来源 · AITI · 定制配置尺寸