规格尺寸
下表为可选询价配置。板材、板厚、安装板、门锁和开孔按签认图纸确定。
| 配置 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|
| WM-S 304020 | 300 | 400 | 200 | 询价此规格 |
| WM-S 406025 | 400 | 600 | 250 | 询价此规格 |
| WM-S 608030 | 600 | 800 | 300 | 询价此规格 |
资料来源 · AITI · 定制配置尺寸
下表为可选询价配置。板材、板厚、安装板、门锁和开孔按签认图纸确定。
| 配置 | 宽 W (mm) | 高 H (mm) | 深 D (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|
| WM-S 304020 | 300 | 400 | 200 | 询价此规格 |
| WM-S 406025 | 400 | 600 | 250 | 询价此规格 |
| WM-S 608030 | 600 | 800 | 300 | 询价此规格 |
资料来源 · AITI · 定制配置尺寸