规格尺寸
尺寸单位以表头为准。
| 标称截面 (mm²) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 外径 ØD (mm) | 约重 (kg/km) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.7 | 1.4 | 9.4 | 230 | 询价此规格 |
| 25 | 0.9 | 1.4 | 11.3 | 320 | 询价此规格 |
| 35 | 0.9 | 1.4 | 12.5 | 425 | 询价此规格 |
| 50 | 1.0 | 1.4 | 13.1 | 550 | 询价此规格 |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 15.0 | 760 | 询价此规格 |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 16.8 | 1040 | 询价此规格 |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 18.6 | 1305 | 询价此规格 |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 20.6 | 1585 | 询价此规格 |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 22.7 | 1980 | 询价此规格 |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 25.6 | 2610 | 询价此规格 |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 28.4 | 3340 | 询价此规格 |
| 400 | 2.0 | 1.9 | 31.7 | 4245 | 询价此规格 |
| 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5500 | 询价此规格 |
| 630 | 2.4 | 2.2 | 42.4 | 7220 | 询价此规格 |
资料来源 · 河北华通 · 对应产品数据表
