规格尺寸
尺寸单位以表头为准。
| 标称截面 (mm²) | 绝缘厚度 (mm) | 接地芯截面 (mm²) | 接地芯绝缘 (mm) | 护套厚度 (mm) | 外径 ØD (mm) | 约重 (kg/km) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1.4 | 14.9 | 380 | 询价此规格 |
| 16 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1.4 | 16.6 | 520 | 询价此规格 |
| 25 | 0.9 | 6 | 0.7 | 1.4 | 20.2 | 750 | 询价此规格 |
| 35 | 0.9 | 10 | 0.7 | 1.4 | 23.0 | 985 | 询价此规格 |
| 50 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1.4 | 24.1 | 1310 | 询价此规格 |
| 70 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 29.8 | 1860 | 询价此规格 |
| 95 | 1.1 | 25 | 0.9 | 1.5 | 31.6 | 2415 | 询价此规格 |
| 120 | 1.2 | 35 | 0.9 | 1.6 | 35.5 | 3055 | 询价此规格 |
资料来源 · 河北华通 · 对应产品数据表
