规格尺寸
尺寸单位以表头为准。
| 型号 | 收缩前内径 D₁ (mm) | 收缩后内径 D₂ (mm) | 收缩后壁厚 t (mm) | 总长 L (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| JY1-12/5 | 12 | 6 | 1.2 ± 0.1 | 600 / 1000 | 询价此规格 |
| JY1-20/8 | 20 | 9 | 1.5 ± 0.1 | 600 / 1000 | 询价此规格 |
| JY1-30/10 | 30 | 11 | 1.5 ± 0.1 | 600 / 1000 | 询价此规格 |
| JY1-40/14 | 40 | 15 | 2.0 ± 0.1 | 600 / 1000 | 询价此规格 |
| JY1-50/18 | 50 | 19 | 2.0 ± 0.1 | 600 / 1000 | 询价此规格 |
资料来源 · 华依 · 电缆附件产品目录


