规格尺寸
尺寸单位以表头为准。
| 型号 | 大端内径 D (mm) | 小端内径 d (mm) | 大端壁厚 T (mm) | 小端壁厚 t (mm) | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZT-3.1 | 54 ± 2 | 24.0 ± 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 1.3 ± 0.2 | 询价此规格 |
| ZT-3.2 | 54 ± 2 | 26.0 ± 0.5 | 2.4 ± 0.3 | 1.3 ± 0.2 | 询价此规格 |
| ZT-3.3 / ZT-3.1M | 71 ± 3 | 30.0 ± 0.5 | 2.4 ± 0.3 | 1.3 ± 0.2 | 询价此规格 |
| ZT-3.4 / ZT-3.2M | 89 ± 4 | 38 ± 1 | 2.4 ± 0.3 | 1.4 ± 0.2 | 询价此规格 |
| ZT-3.5 / ZT-3.3M | 108 ± 5 | 49 ± 2 | 2.4 ± 0.3 | 1.4 ± 0.2 | 询价此规格 |
| ZT-3.6 / ZT-3.4M | 130 ± 5 | 67 ± 3 | 2.5 ± 0.3 | 1.5 ± 0.3 | 询价此规格 |
资料来源 · 华依 · 电缆附件产品目录


