الأسلاك والكابلات
كابل قدرة XLPE منخفض الجهد أحادي القلب من الألومنيوم
لمغذيات التوزيع الثابتة. اختر المقطع بحسب هبوط الجهد وطريقة التركيب وملاءمة الأطراف والمساحة. الجدول للبنية الألومنيومية غير المدرعة.
الطرازات وبيانات الاختيار
يعرض الجدول بيانات مرجعية من الكتالوج. حدد الجهد والقلوب والمقطع وظروف التشغيل لتأكيد الطراز والأبعاد.
| المقطع الاسمي (مم²) | سماكة العزل (مم) | سماكة الغلاف (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | الكتلة التقريبية (كغ/كم) | طلب عرض سعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1.0 | 1.4 | 14 | 250 | اطلب هذه التهيئة |
| 70 | 1.1 | 1.4 | 16 | 330 | اطلب هذه التهيئة |
| 95 | 1.1 | 1.5 | 18 | 430 | اطلب هذه التهيئة |
| 120 | 1.2 | 1.5 | 19 | 530 | اطلب هذه التهيئة |
| 150 | 1.4 | 1.6 | 21 | 640 | اطلب هذه التهيئة |
| 185 | 1.6 | 1.6 | 23 | 780 | اطلب هذه التهيئة |
| 240 | 1.7 | 1.7 | 26 | 1000 | اطلب هذه التهيئة |
| 300 | 1.8 | 1.8 | 29 | 1230 | اطلب هذه التهيئة |
